- H & V-rated for improved handling and performance for many of today’s vehicles
- Non-directional, touring tread design improves handling and performance
- New generation tread design significantly reduces road noise
- Steel belted construction for improved durability and performance
| Size | Service Index | Sidewall | SW | OD | Max Load Single | U.T.Q.G |
| 185/70R13 | 86H | BSW | 7.4 | 23.2 | 1168@51 | 540AA |
| 175/70R14 | 84H | BSW | 7.0 | 23.7 | 1102@51 | 540AA |
| 185/70R14 | 88H | BSW | 7.4 | 24.3 | 1235@51 | 540AA |
| 195/70R14 | 91H | BSW | 7.9 | 24.8 | 1356@51 | 540AA |
| 205/70R14 | 95H | BSW | 8.2 | 25.4 | 1521@51 | 540AA |
| 175/65R14 | 82H | BSW | 7.0 | 23.0 | 1047@51 | 540AA |
| 185/65R14 | 86H | BSW | 7.4 | 23.5 | 1168@51 | 540AA |
| 185/60R14 | 82H | BSW | 7.4 | 22.8 | 1047@51 | 540AA |
| 185/65R15 | 88H | BSW | 7.4 | 24.4 | 1235@51 | 540AA |
| 195/65R15 | 91H | BSW | 7.9 | 25.0 | 1356@51 | 540AA |
| 205/65R15 | 95H | BSW | 8.2 | 25.5 | 1521@51 | 540AA |
| 215/65R15 | 96H | BSW | 8.7 | 26.0 | 1565@51 | 540AA |
| 195/60R15 | 88H | BSW | 7.9 | 24.2 | 1235@51 | 540AA |
| 205/60R15 | 91H | BSW | 8.2 | 24.7 | 1356@51 | 540AA |
| 215/60R15 | 94H | BSW | 8.7 | 25.2 | 1477@51 | 540AA |
| 195/50R15 | 82V | BSW | 7.9 | 22.7 | 1047@51 | 540AA |
| 205/50R15 | 86V | BSW | 8.4 | 23.1 | 1168@51 | 540AA |
| 215/60R16 | 99V | BSW | 8.7 | 26.1 | 1708@51 | 540AA |
| 225/60R16 | 98V | BSW | 9.0 | 26.6 | 1653@51 | 540AA |
| 205/55R16 | 94V | BSW | 8.4 | 24.9 | 1477@51 | 540AA |
| 225/50R16 | 92V | BSW | 9.2 | 24.9 | 1389@51 | 540AA |


